Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
zoekwoorden [ uninterrupted power supply ups ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "uninterrupted power supply ups" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
G TECH 25.6V 200Ah 5KWh Muurbatterij LiFePO4 met lange levensduur
| Spanning | 25,6V |
|---|---|
| Capaciteit | 200 Ah |
| Energie | 5,12 kWh |
| Maximale laadspanning | 29,2V |
12.8V 40Ah LiFePO4 batterij met 6000 cycli
| Materiaal | LiFePO4 |
|---|---|
| Spanning | 12,8V |
| Capaciteit | 40 Ah |
| Energie | 512Wh |
51,2V 200Ah 10KWH wandgemonteerde LiFePO4-batterij met lange levensduur
| Materiaal | LiFePO4 |
|---|---|
| Spanning | 51,2V |
| Capaciteit | 200 Ah |
| Energie | 10 kWh |
12.8V314AH LiFePO4 Batterij 6000 keer
| Materiaal | LiFePO4 |
|---|---|
| Spanning | 12,8V |
| Capaciteit | 314Ah |
| Energie | 4019WH |
51.2V 314Ah 16KWH LiFePO4 batterij met 6000 lange levensduur
| Materiaal | LiFePO4 |
|---|---|
| Spanning | 51,2V |
| Capaciteit | 314Ah |
| Energie | 16KWH |
51.2V 300Ah 15KWH LiFePO4 batterij met 6000 lange levensduur
| Materiaal | LiFePO4 |
|---|---|
| Spanning | 51,2V |
| Capaciteit | 300 Ah |
| Energie | 15 kWh |
51,2V 314Ah 16KWH vloerstandaard ESS LiFePO4-batterij met 6000 lange levensduur
| Materiaal | LiFePO4 |
|---|---|
| Spanning | 51,2V |
| Capaciteit | 314Ah |
| Energie | 16KWH |

