Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
G-tech
Certificering:
CE/RoHS/ISO
Modelnummer:
MPS
MP de Reeksen 1000W modelleren 1024, van de de Sinusgolf van het Zonnemachts van-Net Zuivere het Huisomschakelaar, AC/Solar-Input
Specificatie:
Model | 1024 | |||
Echte macht | 1000W | |||
AC WIJZE | ||||
Inputvoltage | 160~265 ± 5 Vac | |||
Input Frequentie |
45-65Hz | |||
Outputvoltage | 160~265 ± 5 Vac | |||
Efficiency | ≥96% (AC wijze) | |||
Omschakelaarswijze | ||||
Zonder commissie stroom & macht |
0.6A/14.4W | |||
THD | <3> | |||
Outputvoltage | 230Vac | |||
Outputfrequentie | 50 ± 0.1Hz/60± 0.1Hz (Auto die ontdekken) | |||
Output Golfvorm |
Zuivere sinusgolf | |||
Overdrachttijd | < 10ms=""> | |||
Efficiency | ≥80% (batterijwijze) | |||
Overbelasting Vermogen |
(100% (120% (140% |
|||
Overstroombeveiliging | Het systeem sluit automatisch binnen 20ms | |||
De bescherming van de outputkortsluiting | Ja | |||
Batterij | ||||
Gelijkstroom-voltage | 24V | |||
Batterijtype | 8 types van batterij | |||
AC het laden stroom | 5A/10A/20A/30A/45A (60A) Maximum | |||
Fysiek | ||||
Netto gewicht (kg) | 20 | |||
Afmeting (mm) 526 *277 (van L) (W) *215 (H) mm | ||||
Milieu | Temperatuur 0℃~40℃, Vochtigheid 20%~90% | |||
Lawaaierig niveau | ≤ 40dB (1m) | |||
Hoogte | ≤ 1000m (de Hoogte overschrijdt 1000m, kan de volmacht niet bereiken) |
De productspecificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons