-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
De zuivere Hoge Frequentie Online UPS 6 van de Sinusgolf de Noodvoedingsteun van Kva 10kva voor Computer

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMerknaam | GTECH | Bescherming | Overbelastingsbescherming |
---|---|---|---|
UPS-Capaciteit | 6KAV-10KVA | Golfvorm | Zuivere Sinusgolf Online UPS |
Productnaam | Hoge Frequentie Online UPS | Overdrachttijd | 0ms |
Markeren | online hoge frequentie UPS,online UPS-systeem |
SPECIFICATIE
MODEL | PT-6K | Pk-6KL | PT-10K | PT-10KL | PT-3C10KL | ||||||||||
Capaciteit | 6000VA/6000W | 10KVA/10000W | |||||||||||||
INPUT | |||||||||||||||
Draden | Draad van enige fase de dubbele draden +earth | Drie fasen vier draden+earth draad | |||||||||||||
Machtsfactor | 1.0 | ||||||||||||||
Frequentiegebied | 46-54Hz zelfde zoals AC (AC wijze) | ||||||||||||||
Voltage | 220V: 176~276Vac | 220V: 304~478Vac | |||||||||||||
OUTPUT | |||||||||||||||
Outputvoltage | 220V: 220v±2%Vac | ||||||||||||||
Frequentie | 50~60Hz het automatische ontdekken (AC wijze) | ||||||||||||||
220V: 50±0.2Hz (gelijkstroom-wijze) | |||||||||||||||
Huidige kamfactor | 3:1 | ||||||||||||||
Golfvorm | Sinusgolf | ||||||||||||||
BATTERIJ | |||||||||||||||
QTY&capacity van batterij | 12V/7.5AH*16pcs | - | 12V*7.5AH*16pcs | - | - | ||||||||||
Externe batterij | 192VDC | - | 192DC | ||||||||||||
Overdrachttijd | 0ms | ||||||||||||||
Overbelastingsvermogen | 105%-130% 10 minuten, 130% hierboven 1 minuut | ||||||||||||||
MILIEU | |||||||||||||||
Milieu van prestaties | Temperatuur 0℃-40℃ | Vochtigheid 20%-90% | |||||||||||||
FYSIEK | |||||||||||||||
Eenheidsdimensie (mm) | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*240*616 | 500*248*616 | ||||||||||
Netto gewicht (kg) | 57 | 18 | 67.5 | 20 | 27 | ||||||||||
MANEGEMET | |||||||||||||||
Interface | RS232, Intelling-verkiesbare groef |
FAQ
Q1: Hoofdproducten gamma
A: Ons hoofdproducten gamma is off-line UPS 600va-3000va, online hoge frequentie UPS 1kva-80kva, online UPS met lage frekwentie 2kva-200kva, UPS-batterij 12V 7ah-200ah.
Q2: Bent u vervaardiging of handelsmaatschappij?
A: Wij zijn UPS-fabrikant
Q3: Kan ik een steekproef voor het testen hebben?
A: Ja, kunt u een steekproef hebben voor het testen (off-line UPS kunnen wij voor vrij, hebt u slechts loon nodig de het verschepen kosten)
Q4: Hoe lang is uw levertijd?
A: Normaal 15 dagen.