Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
Bescherming van de de Voeding de Online UPS 10kva Overbelasting van de hoge Frequentienoodsituatie
Productdetails
| Merknaam | GTECH | Bescherming | Overbelastingsbescherming |
|---|---|---|---|
| UPS-Capaciteit | 6KAV-10KVA | Golfvorm | Zuivere Sinusgolf Online UPS |
| Productnaam | Hoge Frequentie Online UPS | Overdrachttijd | 0ms |
| Certificering | ISO9001, ISO14001, CE, ROHS | De factor van de outputmacht | 1.0 |
| Markeren | online hoge frequentie UPS,online UPS-systeem |
||
Productomschrijving
SPECIFICATIE
| MODEL | PT-6K | Pk-6KL | PT-10K | PT-10KL | PT-3C10KL | ||||||||||
| Capaciteit | 6000VA/6000W | 10KVA/10000W | |||||||||||||
| INPUT | |||||||||||||||
| Draden | Draad van enige fase de dubbele draden +earth | Drie fasen vier draden+earth draad | |||||||||||||
| Machtsfactor | 1.0 | ||||||||||||||
| Frequentiegebied | 46-54Hz zelfde zoals AC (AC wijze) | ||||||||||||||
| Voltage | 220V: 176~276Vac | 220V: 304~478Vac | |||||||||||||
| OUTPUT | |||||||||||||||
| Outputvoltage | 220V: 220v±2%Vac | ||||||||||||||
| Frequentie | 50~60Hz het automatische ontdekken (AC wijze) | ||||||||||||||
| 220V: 50±0.2Hz (gelijkstroom-wijze) | |||||||||||||||
| Huidige kamfactor | 3:1 | ||||||||||||||
| Golfvorm | Sinusgolf | ||||||||||||||
| BATTERIJ | |||||||||||||||
| QTY&capacity van batterij | 12V/7.5AH*16pcs | - | 12V*7.5AH*16pcs | - | - | ||||||||||
| Externe batterij | 192VDC | - | 192DC | ||||||||||||
| Overdrachttijd | 0ms | ||||||||||||||
| Overbelastingsvermogen | 105%-130% 10 minuten, 130% hierboven 1 minuut | ||||||||||||||
| MILIEU | |||||||||||||||
| Milieu van prestaties | Temperatuur 0℃-40℃ | Vochtigheid 20%-90% | |||||||||||||
| FYSIEK | |||||||||||||||
| Eenheidsdimensie (mm) | 500*248*616 | 500*240*460 | 500*248*616 | 500*240*616 | 500*248*616 | ||||||||||
| Netto gewicht (kg) | 57 | 18 | 67.5 | 20 | 27 | ||||||||||
| MANEGEMET | |||||||||||||||
| Interface | RS232, Intelling-verkiesbare groef | ||||||||||||||
![]()
![]()
FAQ
Q1: Hoe controleert u de kwaliteit?
A: Wij voeren strikt kwaliteitscontrole na IQC, IPQC, FQC, QQC-normen uit.
Q2: Hoe te betalen?
A: Wij keuren TT en L/C. goed.
Q3: Garantie
A: 1 jaargarantie voor UPS.1-jaargarantie voor battery7AH-17AH, 2 jaar garantie voor batterij 24AH-200AH.
Q4: Hebt u OEM & ODM de dienst?
A: Ja, kunnen onze producten worden aangepast.
Geadviseerde Producten

