-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
AGM-Separator 6AH UPS VRLA regelde Lood Zure Batterij

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xVoltage | 12V | Verzegeld type | Verzegeld |
---|---|---|---|
Terminal | Eindf1/f2 | Garantie | 1-3years |
Toepassing | UPS, Zonnestelsel, Straatlantaarn, Telecommunicatie | Productnaam | VRLA regelde van de de accu diepe cyclus van de Lood Zure batterijkabel zure het lood zure batterij |
Markeren | UPS VRLA regelde Lood Zure Batterij,6AH VRLA regelde Lood Zure Batterij,AGM-de Zure Batterij van het Separatorlood |
AGM-Batterij voor Zonnemachtssystemen, UPS-systemen, de apparaten van het telecommunicatie-uitrustingstoegangsbeheer
-
Zonnemachtssystemen
-
UPS-systemen
-
Telecommunicatie-uitrusting
-
Toegangsbeheerapparaten
-
Elektronisch speelgoed
-
Het elektronische materiaal vereist geheugen het beschermen
-
12 jaar geplande levensduur, EUROBAT-specificatie met lange levensuur
-
Technologie de absorberende van de Glasmat (AGM)
-
Uiterst hoge het cyclusleven en van het vlotterleven prestaties
-
Brede waaier van werkende temperatuur -20℃ aan +50℃
-
Geleverde klaar voor gebruik bij 100% van zijn nominale capaciteit
-
Gemakkelijk voor installatie, onderhouds vrije verrichting
-
Schokbestendige ABS vlam - vertragerscontainer en deksel
-
UL, Ce, ISO9001 erkende component
-
Niet gevaarlijke lading voor grond, overzeese en luchtvervoer
-
De computer ontwierp lood, de legeringsnet van het calciumtin voor hoge machtsdichtheid
Reeks | Model | Capaciteit | Gewicht | Terminal | Grootte (L*W*H) |
GELreeks | GT12-26G | 26 | 8.1 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
GELreeks | GT2-100G | 100 | 5.6 | F10 (M8) | 171*72* 206(206) |
GELreeks | GT6-100G | 100 | 16.5 | F14 (M8) | 194*170* 205(210) |
GELreeks | GT6-150G | 150 | 23.5 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
GELreeks | GT6-180G | 180 | 26.5 | F12 (M8) | 306*168* 222(227) |
GELreeks | GT6-200G | 200 | 29 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
GELreeks | GT6-200SG | 200 | 30 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
GELreeks | GT6-225G | 225 | 32 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
GELreeks | GT6-225SG | 225 | 32 | F14 (M8) | 243*187.5* 275(275) |
GELreeks | GT6-280G | 280 | 41.7 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
GELreeks | GT6-310G | 310 | 44.5 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
GELreeks | GT6-335G | 335 | 45.5 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
GELreeks | GT12-33G | 33 | 10.2 | F11 (M6) | 195*130* 159(180) |
GELreeks | GT12-40G | 40 | 13.2 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
GELreeks | GT12-55G | 55 | 17 | F11 (M6) | 229*138* 210(235) |
GELreeks | GT12-65G | 65 | 21 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
GELreeks | GT12-70G | 70 | 22.5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
GELreeks | GT12-60G | 60 | 20.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
GELreeks | GT12-70SG | 70 | 21.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
GELreeks | GT12-75G | 75 | 23.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
GELreeks | GT12-75SG | 75 | 22.5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
GELreeks | GT12-80G | 80 | 23.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
GELreeks | GT12-80SG | 80 | 24 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
GELreeks | GT12-85G | 85 | 26 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
GELreeks | GT12-90G | 90 | 28.5 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
GELreeks | GT12-100G | 100 | 30 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
GELreeks | GT12-120G | 120 | 35.5 | F12 (M8) | 407*177* 225(225) |
GELreeks | GT12-134G | 134 | 41.5 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
GELreeks | GT12-145G | 145 | 44 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
GELreeks | GT12-150G | 150 | 44.5 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
GELreeks | GT12-160SG | 160 | 48 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
GELreeks | GT12-160G | 160 | 50 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
GELreeks | GT12-180G | 180 | 53 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
GELreeks | GT12-200G | 200 | 60 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
GELreeks | GT12-225G | 225 | 65 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
GELreeks | GT12-230G | 230 | 67 | F12 (M8) | 521*269* 203(208) |
GELreeks | GT12-260G | 260 | 74 | F14 (M8) | 520*268* 220(225) |
GELreeks | GT2-200G | 200 | 14 | F10 (M8) | 171*111* 366(366) |
GELreeks | GT2-250G | 250 | 17.5 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
GELreeks | GT2-300G | 300 | 19 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
GELreeks | GT2-350G | 350 | 24.5 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
GELreeks | GT2-400G | 400 | 26 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
GELreeks | GT2-450G | 450 | 29 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
GELreeks | GT2-500G | 500 | 30.5 | F10 (M8) | 242*172* 329(366) |
GELreeks | GT2-600G | 600 | 37 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
GELreeks | GT2-650G | 650 | 40 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
GELreeks | GT2-750G | 750 | 46 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
GELreeks | GT2-800G | 800 | 50 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
GELreeks | GT2-1000G | 1000 | 62 | F10 (M8) | 479*175* 327(368) |
GELreeks | GT2-1200G | 1200 | 74 | F10 (M8) | 479*175* 327(368) |
GELreeks | GT2-1500G | 1500 | 96 | F10 (M8) | 401*352* 338(383) |
GELreeks | GT2-2000G | 2000 | 126.5 | F10 (M8) | 490*349* 338(383) |
GELreeks | GT2-2500G | 2500 | 171 | F10 (M8) | 712*351* 338(383) |
GELreeks | GT2-3000G | 3000 | 193 | F10 (M8) | 712*351* 338(383) |
