Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
F1 verzegelde de Eind 12 Volt Lood Zure Batterij voor UPS-Systemen
Productdetails
| Voltage | 12V | Productnaam | 12 volt verzegelde lood zure batterij, de Zure Batterij van het Hoge Capaciteitslood voor UPS-System |
|---|---|---|---|
| Garantie | 1 jaar | Toepassing | UPS, Zonnestelsel, Straatlantaarn, Telecommunicatie, enz. |
| Verzegeld type | Verzegeld | Kleur | facultatief |
| Certificering | CE, ISO, UL | Onderhoudstype | vrij |
| Markeren | F1 verzegelde de Terminal Lood Zure Batterij,JIS Verzegelde Lood Zure Batterij,de klep regelde lood zure batterij 12v |
||
Productomschrijving
12 volt verzegelde lood zure batterij, de Zure Batterij van het Hoge Capaciteitslood voor UPS-Systemen, zonne-energie
| Toepassingen: |
|
UPS-de systemen/de telecommunicatie-uitrusting/Noodverlichting/Brand en alarminstallatiesystemen/toegangsbeheerapparaten/het Elektronische materiaal vereisen geheugen het beschermen/Zonne aangedreven systemen |
|
Eigenschappen: |
|
Structuur: compact ontwerp, kortere interne schakelaars tussen cellen, dus lage interne weerstand
Plaat: Gekleefd vlak type, met formule van de octrooi de diepe cyclus van AM
Terminal: Twee of meer typesterminals zijn geschikt voor selectie
Openingssysteem: Het gas kan door vlamremhaak worden gelucht
Separator: Het gebruiken verbeterde AGM-separator, maakt tot lagere weerstand hogere het assembleren druk om departement-het cyclusleven te verhogen
Batterijgeval: Gemaakt van ABS en UL94-V0 met hoge weerstand is facultatief
Terminal die verzegelen: Dubbele het verzegelen technieken (mechanical+epoxy gule)
|
Algemene SLA-Batterijspecificatie
| Reeks | Model | Capaciteit | Gewicht | Terminal | Grootte (L*W*H) |
| De Reeks van GT | Gt12-4 | 4 | 1.3 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| De Reeks van GT | GT12-4.5 | 4.5 | 1.4 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| De Reeks van GT | GT12-4.5E | 4.5 | 1.35 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| De Reeks van GT | Gt12-5 | 5 | 1.6 | F1/F2 | 90*70* 101(107) |
| De Reeks van GT | GT12-5.6 | 5.6 | 1.8 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | GT12-6.5 | 7 | 1.9 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | Gt12-7 | 7 | 2.04 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | GT12-7E | 7 | 2 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | GT12-7.2 | 7.2 | 2.15 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | Gt12-8 | 8 | 2.35 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | GT12-8E | 8 | 2.26 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | Gt12-9 | 9 | 2.55 | F1/F2 | 151*65* 93.5(100) |
| De Reeks van GT | Gt12-10 | 10 | 3.2 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| De Reeks van GT | GT12-10E | 10 | 3 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| De Reeks van GT | GT12-12 | 12 | 3.6 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| De Reeks van GT | GT12-12E | 12 | 3.3 | F1/F2 | 151*98* 95(101) |
| De Reeks van GT | GT12-17 | 18 | 4.75 | F13 (M5) | 181*77* 167(167) |
| De Reeks van GT | GT12-18 | 18 | 5.2 | T26 (M5) | 181*77* 167(167) |
| De Reeks van GT | GT12-18E | 18 | 5 | F13 (M5) | 181*77* 167(167) |
| De Reeks van GT | Gt12-20 | 20 | 5.9 | F13 (M5) | 181*77* 167(167) |
| De Reeks van GT | GT12-24 | 24 | 7.4 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
| De Reeks van GT | GT12-24P | 23 | 7.4 | T28 (M5) | 165*126* 174(174) |
| De Reeks van GT | GT12-26 | 26 | 8.1 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
| De Reeks van GT | GT12-26P | 26 | 8.3 | F11 (M6) | 165*126* 174(174) |
| De Reeks van GT | GT12-28 | 28 | 8.6 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
| De Reeks van GT | GT12-28P | 28 | 8.8 | F11 (M6) | 165*126* 174(174) |
| De Reeks van GT | GT12-33 | 33 | 10.2 | F11 (M6) | 195*130* 159(180) |
| De Reeks van GT | GT12-33E | 33 | 9.9 | F11 (M6) | 195*130* 159(180) |
| De Reeks van GT | GT12-40 | 40 | 13 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
| De Reeks van GT | GT12-40E | 40 | 12.4 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
| De Reeks van GT | GT12-45 | 45 | 13.5 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
| De Reeks van GT | GT12-55 | 55 | 18 | F11 (M6) | 229*138* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-55E | 55 | 17.5 | F11 (M6) | 229*138* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-60 | 60 | 20.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-65 | 65 | 21 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| De Reeks van GT | GT12-65E | 65 | 19.5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| De Reeks van GT | GT12-70 | 70 | 22.5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| De Reeks van GT | Gt12-JAREN '70 | 70 | 21.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-75 | 75 | 23.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-75E | 75 | 23 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
| De Reeks van GT | Gt12-80 | 80 | 24 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| De Reeks van GT | GT12-80E | 80 | 22.7 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
| De Reeks van GT | GT12-85 | 85 | 26 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-90 | 90 | 28.5 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-90E | 90 | 28 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
| De Reeks van GT | GT12-100 | 100 | 30 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
| De Reeks van GT | GT12-100E | 100 | 29 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
| De Reeks van GT | GT12-120 | 120 | 35 | F12 (M8) | 407*177* 225(225) |
| De Reeks van GT | GT12-120E | 120 | 34 | F12 (M8) | 407*177* 225(225) |
| De Reeks van GT | GT12-115 | 115 | 32 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
| De Reeks van GT | GT12-134 | 134 | 41.5 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
| De Reeks van GT | GT12-145 | 145 | 44 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
| De Reeks van GT | GT12-150 | 150 | 44.5 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
| De Reeks van GT | GT12-150E | 150 | 43.7 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
| De Reeks van GT | GT12-160 | 160 | 50 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| De Reeks van GT | GT12-160E | 160 | 49.5 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| De Reeks van GT | GT12-180 | 180 | 53 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| De Reeks van GT | GT12-180E | 180 | 52 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
| De Reeks van GT | GT12-200 | 200 | 60 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| De Reeks van GT | GT12-200E | 200 | 59 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| De Reeks van GT | GT12-225 | 225 | 65 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| De Reeks van GT | GT12-225E | 225 | 63.5 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| De Reeks van GT | GT12-230 | 230 | 67 | F12 (M8) | 521*269* 203(208) |
| De Reeks van GT | GT12-240 | 240 | 69 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| De Reeks van GT | GT12-240E | 240 | 67.5 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
| De Reeks van GT | GT12-260 | 260 | 74 | F14 (M8) | 520*268* 220(225) |
| De Reeks van GT | GT12-260E | 260 | 72.5 | F14 (M8) | 520*268* 220(225) |
De reeks van GT is een algemeen doelbatterij met 5 binnen jaar geplande levensduur
de vlotterdienst. Het komt de normen van CEI samen en JIS-. Met bijgewerkt
De geregelde technologie van AGM klep en hoge zuiverheids grondstoffen,
De de reeksbatterij van GT heeft betrouwbare reservelevensduur. Het is geschikt voor
UPS/EPS, medische apparatuur, noodsituatielicht en veiligheid
systementoepassingen.
Ons fabrieksvoordeel:
1. De opbrengsbatterij sinds 2002, heeft twee basissen in China en Vietnam, jaarlijkse verkoop overschrijdt 1 miljard.
2. Onze die werkgever in YUASA vóór 1996 wordt gewerkt en al onze batterijen worden gemaakt van Panasonic-technologie, lossen Onze batterijen langere minder en het leven.
3. Heb onze eigen plastiek en plaatfabriek, zodat is de kostencontrole zeer goed.
4. Stabiele grote klanten met inbegrip van UPG (ingevoerde USD60million van ons in 2019), EATON, China Mobile, China Telecom, Zuidelijke Effecten enz.
5. UL, CE, ISO, TLC… CERTIFICATIE.
6. OEM door vrije, Flexibele levertijd, TT of L/C is aanvaardbaar.
Geadviseerde Producten

