-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
3 fase Online Rek Modulair Online UPS 20kva 150kva voor bureau

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xToepassing | Vervoer, bureau, medische computerzaal, datacentrum. | Type | type modulair UPS van 3 fase het online rek |
---|---|---|---|
Fase | In drie stadia in Geleidelijke afschaffing Drie | Productnaam | REK MODULAIR UPS 20KVA-150KVA 3 FASE ONLINE UPS |
Batterij | Extern batterijkabinet | Capaciteit | 20kva-150kva UPS |
Markeren | 20kva modulair Online UPS,150kva modulair Online UPS,150kva modulair type UPS |
3 fase Online Rek Modulair Online UPS 20kva 150kva voor Bureau
MQ-M. REEKS (REK MODULAIR UPS 20KVA-150KVA)
Capaciteit: 20-150KVA UPS
Eigenschappen: 19 ' rek-opgezet, 20/25KVA-module, Output PF=1 UPS
Batterij: extern
Kleur: Zwart
Beschrijving: Mq-M. is de REEKS REK MODULAIR UPS 20KVA-150KVA en kan met 2/4/6 vergelijken modules
Modulaire UPS-Specificatie:
Model | Mq-MR40/20 | ||||
Nominaal vermogen | 40kVA | ||||
De Capaciteit van de machtsmodule | 20kVA | ||||
Input | |||||
Bedradingsmethode | 3 Phase+N+PE | ||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (lijn-lijn) | ||||
Geschatte Frequentie | 50/60Hz | ||||
Voltagewaaier | Van 304VAC (lijn-lijn) de volledige lading ~478VAC; Van 304VAC (lijn-lijn) de lading ~228VAC het derating lineair van 100% aan 80% | ||||
Frequentiegebied | 40Hz~70Hz | ||||
Machtsfactor | >0,99 | ||||
THD | THDi<3% (lineaire volledige lading); THDi<5% (niet-lineaire volledige lading) | ||||
Omleiding | |||||
Nominale spanning | 380/400/415VAC (netspanning) | ||||
Voltagewaaier | Fabriek die -20%~+15% plaatsen; settable, bovengrens: +10%, +15%, +20%, +25%; ondergrens: - 10%, - 15%, -20%, -30%, - 40% | ||||
Frequentiegebied | Geschatte frequentie 50/60Hz; het frequentiegebied kan ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz worden geplaatst | ||||
Overbelastingscapaciteit | 110% voor lang - gelopen; >150% voor 200ms | ||||
Batterij | |||||
Batterijvoltage | ±192VDC (360~528VDC; settable blok 30~44, gebrek is 32 blokken) | ||||
Het laden Capaciteit | 15%* totale machtscapaciteit | ||||
Voltagenauwkeurigheid | ±1% | ||||
Output | |||||
Nominale spanning | 380V/400V/415V (lijn-lijn) | ||||
Geschatte Frequentie | 50/60Hz | ||||
Machtsfactor | 1 | ||||
Voltagenauwkeurigheid | ≤±1.0%@ evenwichtige lading; ≤±5.0%@ uit zijn evenwicht gebrachte lading | ||||
Frequentienauwkeurigheid | 50/60Hz±0.01% | ||||
Frequentie Volgende Waaier | Settable, ±0.5Hz~±5Hz; ±3Hz | ||||
THD | THDu≤2% (de lineaire lading van 100%), THDu≤4% (niet-lineaire lading) | ||||
Fasenauwkeurigheid in drie stadia | 120°±1° | ||||
CREST-Factor | 3:1 | ||||
Overbelasting | <105%, lang - gelopen; <110%, 60mins; 110~125%, 10mins; >125~150%, 1mins; >150%, 200ms | ||||
Systeem | |||||
Systeemefficiency | 95%@ dubbele omzettingswijze, wijze ≥98%@ECO | ||||
Vertoning | LCD touch screen | ||||
Bedrading | Steunbodem in | ||||
Taal | Engelse Chinees; facultatief: Russisch, Italiaans, Spaans, Duits, enz. | ||||
Beschermingsklasse | IP20 | ||||
Mededeling | RS232/RS485/SNMP (facultatieve) kaart/droog (facultatief) contact | ||||
Arbeidsvoorwaarde | Temperatuur: 0~40℃; vochtigheid: 0~95% (geen condensatie) | ||||
Lawaai | <60db> | ||||
Hoogte | <1000 meters=""> | ||||
Kabinetstype | 2 modules | ||||
Grootte | |||||
Systeem W x D x H (mm) | 482.6 x 800 x353.2 (8U) | ||||
Module W x D x H (mm) | 440 x 690 x 86 (2U) | ||||
Gewicht | |||||
Systeem (kg) | 37 | ||||
Module (kg) | 25 |
Toepassingsgebied:
Financiën, telecommunicatie, onderwijs, de ziekenhuizen, vervoer & andere netwerkapparaten, datacentra.
Prestatieskenmerken
Intelligente Flexibiliteit
1.Adjustable batterijaantal: 30-44 eenheden.
2.Easy installatie, geschikt voor 19 ' kabinetten.
3.Cold-beginfunctie.
Hoge Betrouwbaarheid
1.Self-lading testfunctie zonder ladingen.
2.Isolated luchtleiding voor belangrijke onderdelen.
3.Intelligent de controle van de ventilatorsnelheid.
4.Power moduledsp 1+1 ontwerp.