Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
G TECH Stapelbare 20,48KWH LiFePO4 batterij met 6000 lange levensduur voor zonne-energieopslag
Productdetails
| Materiaal | LiFePO4 | Spanning | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | 400AH | Energie | 20.48KWh |
Productomschrijving
Voordelen van het product
- All-in-one stapelbare ESS
- 5 kW zuiver sinusgolfvermogen
- Hoge veiligheidsstandaard 3U top LFP-batterijmodule
- 4 PCS 51.2V100Ah batterijen in één cluster
- Lange levensduur meer dan 5000 cycli
- Laadstroom van 20A tot 100A, configureerbaar
- Smart BMS zorgt voor elke cel evenwicht en alle bescherming
- Maximaal 16 batterijmodules ondersteunen cascade verbinding
- CAN/RS485/RS232/Dry contact multicommunicatie-interface
voor de opslag van zonne-energie
| Batterijenergie | 20.48kwh | |
|---|---|---|
| Batterijmodule | 51.2V-100 | |
| Aantal batterijmodules | 4 | |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | |
| Nominale spanning | 51.2V | |
| Batterijspanningsbereik | 40 V tot 58,4 V | |
| Batterijcapaciteit | 100Ah | |
| Maximale continue laadstroom | 100A | |
| Maximale continue ontladingsstroom | 100A | |
| Nettogewicht | 52 kg | |
| Algemene afmetingen (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
| Werktemperatuurbereik | Opladen: 0~45°C Ontladen: -20~50°C | |
| Cycli | Kamertemperatuur @ 0,5 °C, 5000 laad- en ontladingscycli, SOC ≥ 80% aanvankelijke capaciteit | |
| Communicatiemethode | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | |
| Inverter (optioneel) | ||
| AC-uitgang | Nominaal uitgangsvermogen | 5000 W |
| Uitgangsgolfvorm | zuivere sinusgolf | |
| De uitgangsspanning | 208/220/230/240Vac ± 5% | |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz ~ 60 Hz | |
| Peak efficiency (batterijmodus) | > 94% | |
| Overbelastingcapaciteit | 60S@102%~110% belasting; 10S@110%~130% belasting; 3S@130%~150% belasting; 200ms@≥150% belasting; | |
| Zonne-opladen@AC-opladen | PV maximale opencircuitspanning | 450 V/DC |
| MPPT-sporingsspanning voor fotovoltaïsche arrayen | 120~430V/DC | |
| Maximale fotovoltaïsche laadstroom | 60 tot en met 80 A | |
| Maximale wisselstroomladingstroom | 60 tot en met 80 A | |
| Hoofdladingsspanningsbereik | 90~280VAC (APP-modus); 170~280VAC (UPS-modus) | |
| Laadmodus | Tweestaps/driestaps laadmodus/lithiumbatterie | |
| Totale laadstroom van het elektriciteitsnet en de regelaar | 80A | |
| Nettogewicht | 13 kg | |
| Algemene afmetingen (L*W*H) mm | 550*572*191 | |
Geadviseerde Producten

