Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
48V 100Ah 5KWH LiFePO4 Deep Cycle Batterijpakket voor Zonne-energie Opslag Rack Gemonteerd
Productdetails
| Materiaal | LiFePO4 | Spanning | 48V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | 100AH | Energie | 5 kWh |
Productomschrijving
Productvoordelen
- LiFePO₄-, gel- en deep-cycle-batterijoplossingen
- Compatibel met grote omvormermerken
- OEM en op maat gemaakte energieopslagoplossingen
Voor opslag van zonne-energie
| Nee. | Item | Parameter | Opmerking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model | LR-5K | Prismatische batterij-100Ah | |||||
| 2 | Standaardcapaciteit (0,2C5A ) | 100 Ah | ||||||
| 3 | Minimale capaciteit (0,2C5A ) | 98Ah | ||||||
| 4 | Energie | 5 kWh | ||||||
| 5 | Nominale spanning | 48V | ||||||
| 6 | Maximale laadspanning | 54,75 V | ||||||
| 7 | Ontlaad-afsluitspanning | 37,5V | ||||||
| 8 | Standaard laad- en ontlaadstroom | 20A | ||||||
| Maximale laadstroom | 100A | Zie oplaadtabel | ||||||
| 9 | Maximale continue ontlaadstroom | 100A | Zie afvoertabel | |||||
| 10 | Installatie | in een rek gemonteerd | ||||||
| 11 | Mededeling | KAN/RS485 | ||||||
| 12 | Batterijbescherming | Overladen/overontladen/overtemperatuur/overstroom/kortsluiting | ||||||
| 13 | Niveauvan bescherming | IP54 | ||||||
| 14 | Gewicht (ongeveer inclusief koffer) | ≈ 46,6 kg | ||||||
| 15 | Interne weerstand (max., bij 1000 Hz.) | ≤ 15 mΩ | Inclusief interne weerstand van de testopstelling | |||||
| 16 | Ondersteuning van het interactieprotocol voor omvormers | RS485 | 1. Pylontech; 2. Growatt; 3. Voltronica; 4. Lux-vermogen; 5. Deje; 6. IVT; 7. SRNE | |||||
| KAN | 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goedwe; 4. Growatt; 5. Lux-vermogen; 6. Deje; 7. Tot nu toe zonne-energie; 8. Solis; 9. SMA; 10. Anderen. | |||||||
| 17 | Cyclus leven | SOC≥80% initiële capaciteit bij kamertemperatuur ≥ 2500 cycli 0,5C opladen 0,5C ontladen DOD80% | ||||||
| 18 | Leveringsspanning | ≥ 51,2 V | ||||||
| 19 | Oplaadmethode (CC/CV) | standaard | CC | 20A | 58,4V uitschakeling | met een constante stroom en spanning van 20A tot 58,4 V, schakel dan over naar opladen met constante spanning bij 58,4 V totdat de laadstroom kleiner dan of gelijk is aan 0,05C. | ||
| CV | 58,4V | 5A-afsluiting | ||||||
| 20 | Bedrijfstemperatuur | Aanval | 0 ℃~ 65 ℃ | |||||
| Afvoer | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||||||
| Opslag | -20 ℃~ 45 ℃ | |||||||
Geadviseerde Producten

