Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
G TECH 25.6V 100Ah Wandmontage LiFePO4 Batterij voor Energieopslag Thuis met Lange Levensduur
Productdetails
| Spanning | 25,6V | Capaciteit | 100AH |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.56KWH | Maximale laadspanning | 29,2V |
| Ontladingsafsnijspanning | 20V | Cyclus leven | ≥2500 cycli @ DOD80% |
Productomschrijving
Productvoordelen
- LiFePO₄, Gel en Deep Cycle batterijoplossingen
- Compatibel met de belangrijkste omvormermerken
- OEM en op maat gemaakte energieopslagoplossingen
Voor zonne-energieopslag
| Nr. | Item | Parameter | Opmerking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model | LW25.6-100 | Prismatische batterij-100Ah | |||||
| 2 | Standaard capaciteit ( 0.2C5 A ) | 100Ah | ||||||
| 3 | Minimale capaciteit ( 0.2C5 A ) | 98Ah | ||||||
| 4 | Energie | 2.56 KWh | ||||||
| 5 | Nominale spanning | 25.6V | ||||||
| 6 | Maximale laadspanning | 5A afsnijding | ||||||
| 7 | Ontlaadafsnijspanning | 20V | ||||||
| 8 | Standaard laad- en ontlaadstroom | 29.2V afsnijding | ||||||
| Maximale laadstroom | 100A | Zie laadschema | ||||||
| 9 | Maximale continue ontlaadstroom | 100A | Zie ontlaadschema | |||||
| 10 | Installatie | Wandmontage | ||||||
| 11 | Communicatie | CAN/RS485 | ||||||
| 12 | Batterijbeveiliging | Overladen/overontladen/overtemperatuur/overstroom/kortsluiting | ||||||
| 13 | BeschermingsniveauIP54 | 14 | ||||||
| Gewicht (ongeveer inclusief behuizing) | ≈ 23 kg | 15 | ||||||
| Interne weerstand (Max, bij 1000Hz.) | ≤ 15 mΩ | Inclusief interne weerstand van testarmatuur | 16 | |||||
| Ondersteuning omvormer interactieprotocol | RS485 | 1. Pylontech; 2. Growatt; 3. Voltronics; 4. Lux Power; 5. Deye; 6. IVT; 7. SRNE | CAN | |||||
| 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goodwe; 4. Growatt; 5. Lux Power; 6. Deye; 7. Sofar Solar; 8. Solis; 9. SMA; 10. Overige. | 17 | |||||||
| Levensduur cycli | SOC≥80% initiële capaciteit @ kamertemperatuur ≥ 2500 cycli 0.5C laden 0.5C ontladen DOD80% | 18 | ||||||
| Leveringsspanning | ≥ 51.2 V | 19 | ||||||
| Laadmethode (CC/CV) | standaard | CC | 20A | 29.2V afsnijding | met constante stroom en spanning van 20A tot 58.4 V, schakel dan over naar constante spanningslading bij 58.4 V totdat de laadstroom kleiner is dan of gelijk is aan 0.05C. | CV | ||
| 29.2V | 5A afsnijding | 20 | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | Laden | 0 ℃~ 65 ℃ | Ontladen | |||||
| -20 ℃~ 65 ℃ | Opslag | |||||||
| -20 ℃~ 45 ℃ | ||||||||
Geadviseerde Producten

