Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
25.6V 100Ah Muurbatterij LiFePO4 voor energieopslag thuis met lange levensduur
Productdetails
| Spanning | 25,6V | Capaciteit | 100 Ah |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.56KWH | Maximale laadspanning | 29,2V |
| Ontladingsafsnijspanning | 20V | Cyclus leven | ≥2500 cycli @ DOD80% |
| Markeren | 25.6V 100h Lifepo4 batterij,Muur Opgezette naar huis Energieaccu,lang de batterijpak van het cyclusleven lifepo4 |
||
Productomschrijving
Voordelen van het product
Cellencyclus maal 6000 cycli, Veiligheid, stabiliteit, laag onderhoud kosten.
Wandmontage, ruimtebesparing, gemakkelijke installatie- Dat is het.
Slim. BMS-systeem om de prestaties te optimaliseren.
Maximaal 16 batterij verpakkingen kunnen verbonden zijn in ParagraafIk zal.
Omgevingsbescherming: zoals SOC/SOH/SOP/SOE/SOT enzovoort.
Met voordisplay om effectief te wetende status van elk Batterijen.
Communicatie: RS485/CAN, compatibel met verschillenden brandmerken van zonne-omvormers.
Hoogontladingsstrooms, geschikt voor off-grid zonne-energie systeem en andere - Het is een grote lading.
voor de opslag van zonne-energie
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Parameter | Opmerking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model | LW25.6-100 | Prismatische batterij-100Ah | |||||
| 2 | Standaardcapaciteit (0,2 °C)5A) | 100Ah | ||||||
| 3 | Minimumcapaciteit (0,2 °C)5A) | 98 Ah | ||||||
| 4 | Energie | 2.56 KWh | ||||||
| 5 | Nominale spanning | 25.6V | ||||||
| 6 | Maximale laadspanning | 29.2V | ||||||
| 7 | Afscheidingsspanning | 20V | ||||||
| 8 | Standaardladings- en ontladingsstroom | 20A | ||||||
| Maximale laadstroom | 100A | Zie ladingstabel | ||||||
| 9 | Maximale continue ontladingsstroom | 100A | Zie tabel van de kwijting | |||||
| 10 | Installatie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||||||
| 11 | Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | ||||||
| 12 | Bescherming van de batterij | Overlading/overontlading/overtemperatuur/overstroom/korte | ||||||
| 13 | Niveauvan bescherming | IP54 | ||||||
| 14 | Gewicht ((Ongeveer inclusief koffer) | ≈ 23 kg | ||||||
| 15 | interne weerstand (max. bij 1000 Hz.) | ≤ 15 mΩ | Inclusief de interne weerstand van de testinstallatie | |||||
| 16 | Ondersteuning van het protocol voor inverterinteractie | RS485 | 1. Pylontech; 2. Growatt; 3. Voltronics; 4. Lux Power; 5. Deye; 6. | |||||
| KAN | 1. Pylontech; 2. Victron; 3. Goodwe; 4. Growatt; 5. Lux Power; 6. Deye; 7. Sofar Solar; 8. Solis; 9. SMA; 10. Anderen. | |||||||
| 17 | Cyclusduur | SOC≥80% aanvankelijke capaciteit @ kamertemperatuur ≥ 2500 cycli 0,5C lading 0,5C ontlading DOD80% | ||||||
| 18 | Leveringsspanning | ≥ 25,6V | ||||||
| 19 | Heffingsmethode (CC/CV) | standaard | CC | 20A | 29.2V-afsluiting | met een constante stroom en spanning van 20 A tot 58,4 V, dan overschakelen naar een constante spanning opladen bij 58,4 V totdat de laadstroom minder dan of gelijk is aan 0,05 C. | ||
| CV | 29.2V | 5A-afsnijpunt | ||||||
| 20 | Werktemperatuur | Belasting | 0 °C 65 °C | |||||
| Ontlasting | -20 °C 65 °C | |||||||
| Bewaarplaats | -20 °C 45 °C | |||||||
Geadviseerde Producten

