Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
2KVA gewijzigde Sinusgolf PWM UPS
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Bescherming | Overvoltage | Outputvoltage | 110V/220V |
|---|---|---|---|
| Toepassing | Computer | Capaciteit | 60% van geschatte macht |
| Lastenperiode | 8 uren om volledig te zijn | Fase | Enige Fase |
| Vertoning | LED/LCD facultatief | Garantie | 24 maanden |
| Markeren | Gewijzigde Sinusgolf PWM UPS,2KVA PWM UPS,2KVA UPS pwm |
||
Productomschrijving
2KVA gewijzigde Sinusgolf PWM UPS
Computer Off-line Hoog UPS 650va 850va 1000va 1500va - de kwaliteit wijzigde Sinusgolf met AVR-Ce
| MODEL | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 | V-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
| INPUT | ||||||
| Inputvoltage | 220/230/240VAC | |||||
| De Waaier van het Intputvoltage | 145-290Va | 175-275Vac | ||||
| Frequentiegebied | 45-65Hz | |||||
| Outputvoltage | 220/230/240Vac | |||||
| De Waaier van het outputvoltage | 200-255Vac | |||||
| Outputfrequentie | 60±0.5Hz of 50±0.5Hz (Auto die ontdekt) | |||||
| De Vorm van de outputgolf | PWM (Batt.Mode) | |||||
| Overdrachttijd | Typisch (2-6ms), maximum 10ms | |||||
| BATTETRY | ||||||
| Qty.& Capaciteit van Batterij | 12V/7AH*1pc | 12V/9AH*1pc | 12V/7AH*2pcs | 12V/9AH*2pcs | 12V/7AH*4pcs | 12V/9AH*4pcs |
| Het laden Periode | 4-6hours krijgen aan 90%-capaciteit terug | |||||
| BESCHERMING | ||||||
| Volledige Bescherming | Laag Voltage & overbelasting & kortsluitingbescherming | |||||
| FYSIEK | ||||||
| Netto Gewicht (kg) | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 11.5 | 18 | 20 |
| Eenheidsdimensies (mm) | 305*85*140 | 350*120*188 | 340*110*265 | |||
| MILIEU | ||||||
| Milieu van Prestaties | Tempreture 0℃-40℃, Vochtigheid 20%-90% | |||||
| Geluidsniveau | ≤40dB (1m) | |||||
| BEHEER | ||||||
| LCD OF GELEID, RJ45/11&USB | Optie | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

