-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
100W 12000 de Batterij Minigelijkstroom UPS van MAh LiFePO4 met POE

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductnaam | 100-240Vac de Batterij UPS Minigelijkstroom UPS van gelijkstroom LiFePO4 met POE en USB 100W 12000 M | Inputvoltage | 100-240vac |
---|---|---|---|
Overdrachttijd | Mej. 0 | Geluidsniveau | minder dan 40db |
Batterij | lithiumbatterij | Toepassing | Geschikt voor de POE SENSOR, router, WIFI, monitor, tijdregistreertoestel dat voor de ondernemingen, |
Markeren | LiFePO4 Batterij Minigelijkstroom UPS,12000 MAh Mini gelijkstroom UPS,100W POE gelijkstroom Macht UPS |
100W 12000 MAh Mini gelijkstroom UPS
Wij zijn een gespecialiseerde fabrikant van gelijkstroom UPS, meer dan 18 jaar. ECO PLUS 8100 en ECO PLUS 8100P zijn de nieuwe reeksen van gelijkstroom UPS, maar zij hebben geavanceerde en stabiele technologie. Beiden hebben het batterijbeheersysteem, die lange hulptijd verstrekken en snakken levensduur.
Dit 100W minigelijkstroom UPS is met batterij lang hulpsysteem, als noodvoeding voor Laptop of de computer van 19V gelijkstroom, kabeltelevisie, WIFI, LCD Monitor en DVR (Digitaal Videoverslag).
Toepassing: Geschikt voor de POE SENSOR, router, WIFI, monitor, tijdregistreertoestel dat voor de ondernemingen, de overheid, het wetenschappelijke onderzoek, het verkeer, de nationale defensie, informatie en onderwijsindustrieën.
Minigelijkstroom UPS, 100-240Vac, Overbelastingsbescherming, de Batterij UPS van het Hoge Capaciteitslithium
Model # | ECO PLUS 8100P | ECO PLUS 8100 | ||||||||
INPUT | ||||||||||
De input schatte werkende voltagewaaier | 100-240Vac | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Outputmacht (Max.) | 100W | |||||||||
Outputstroom | 5.0A | 3.0A | 1.0A | 2.0A | 5.0A | 3.0A | 5.0A | 2.0A | ||
Outputmacht | 60W | 36W | 24W | 10W | 60W | 36W | 95W | 10W | ||
Gelijkstroom-output power¤t (in gemeenschappelijk) | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | 12V*5 | 9V/12V | 15V/24V | 5V+2*USB | ||
BATTERIJ | ||||||||||
Batterijtype | LiFePO4 batterij | |||||||||
QTY. & capaciteit van batterij | 3.2V/1800mAH*8 (50WH) | |||||||||
Bescherm | BMS (het overbelasten, de over--lossing, de te sterke intensiteit, de over--temperatuurbescherming en de batterij blanced | |||||||||
Last | ||||||||||
Lastenperiode | Typisch: 3-4 uren | |||||||||
FYSIEK | ||||||||||
Eenheidsdimensie (mm) | 2638*156*40 | |||||||||
Netto gewicht (1pc, kg) | 0,7 | |||||||||
MILIEU | ||||||||||
Milieu van prestaties | Temperatuur 0℃~40℃, Vochtigheid 20%~90% | |||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 40dB | |||||||||
*Product zijn de specificaties voor wijzigingen vatbaar zonder nader order. |
Prestatieskenmerken |