-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
0 ℃ ~ + 40 ℃ Werktemperatuur Mini DC UPS 12W-60W uitgangsvermogen voor monitor en WiFi

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xOutputmacht | 12W-60W | Batterijtype | lithium |
---|---|---|---|
Het laden periode | 2~3Hours | Naam van het product | DC-UPS |
Het werk Temperatuur | 0℃~+40℃ | Bescherming | Overbelasting/Kortsluiting/over Temperatuur/Omgekeerde Polariteit |
Markeren | OEM Mini DC UPS voor monitor,Mini DC UPS 12W |
Product beschrijving:
OnsEconomische Mini Uninterruptible Power-apparatuur (ECO Mini UPS)is ontworpen om betrouwbare stroombeveiliging te bieden tegen overbelasting, kortsluiting, te hoge temperatuur en omgekeerde polariteit.Het heeft een werktemperatuurbereik van 0 ℃ tot + 40 ℃ en de oplaadperiode is 2-3 uur.Het product is uitgerust met een lithiumbatterij en biedt ononderbroken stroom aan kritieke apparaten.De ECO Mini UPS is een compacte en kosteneffectieve stroomoplossing voor residentiële en commerciële toepassingen.Het is een ideale keuze voor diegenen die betrouwbare en langdurige stroombeveiliging nodig hebben.
Specificatie:
Model | ECO Plus | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
Ingangsspanning | 100-240Vac | |||||||
Uitgang | ||||||||
DC uitgangsspanning (optioneel ) | USB 1.5A 9/12V 1A | 5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A | 5V USB 2A 9V/12V 1A 15V/24V 0.5A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 15V/24V 1A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 12Vx4 2A | 5V USB 2A 9V/ 12Vx4 2A Zonne-input | 5V USBx2 2A 9V/12V 2A 15V/24V(POE) 1A 12Vx4 5A Zonne-ingang 2A | |
Spanning selecteren | Kiezen via de schuifschakelaar | |||||||
Uitgangsvermogen (max) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Overdracht Tijd | 0 ms | |||||||
Accu | ||||||||
Type | Lithium batterij | |||||||
Aantal & Capaciteit | 6700 mAh | 8800 mAh | 2200mAhX8 | 2200mAhX16 | ||||
Opladen Periode | 1-2 uur | 2-3 uur | 4-5 uur | |||||
Fysiek | ||||||||
Dimensie (mm) | 141,5*84,5*35 | 180*106*29 | 258*152*46 | |||||
Netto Gewicht (kg) | 0.3 | 0,4 | 0,94 | 1.28 | ||||
Omgeving | ||||||||
Prestatie | Temperatuur 0℃~40℃;Menselijkheid20%~90% | |||||||
Geluidsniveau | Minder dan 40dB |
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.