-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
High Performance Line Interactieve Sinus Wave Ups 600va / 800va / 1200va

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xGolfvorm | Zuivere Sinusgolf | Inlaatspanning | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Waterdicht | GSM | Frequentie | 50/60Hz |
Batterijcapaciteit | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Herladentijd | ≤8h |
Machtscapaciteit | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Type batterij | Lood Zure Batterij |
Markeren | Interactieve sinusgolf-opstijgingen van 600va-lijnen,Interactieve sinusgolf-opstijgingen van 800VA-lijnen |
Productbeschrijving:
Line Interactive Simulated Sine wave UPS met Smart USB-oplader voor pc is beschikbaar met 600VA, 800VA, 1200VA als optie.Deze ononderbroken stroomvoorziening is voorzien van een lange levensduur P04 lithiumbatterie in, kan stroom leveren voor uw thuisapparaten via een USB-poort rechtstreeks, verhoogt de beschikbaarheid van UPS door USB-oplaadfunctie toe te staan.
- 600/ 800/ 1200VA
- 55wh/ 75wh/ 150wh
- 110/120Vac of 220/230/240Vac
- 110/120Vac of 220/230/240Vac
Lijn Interactieve gesimuleerde sinusgolf Smart UPS met USB-oplader met lithiumbatterie voor huishoudelijke apparaten 600VA 800VA 1200VA
Line Interactive Simulated Sine wave UPS met Smart USB-oplader voor pc is beschikbaar met 600VA, 800VA, 1200VA als optie.Deze ononderbroken stroomvoorziening is voorzien van een lange levensduur LiFePO4 lithiumbatterie in, kan stroom leveren voor uw thuisapparaten via een USB-poort rechtstreeks, verhoogt de beschikbaarheid van UPS door USB-oplaadfunctie toe te staan.
Geschikt voor pc's, routers, POS-communicatieprocessors, industriële producten voor bedrijven, overheden, wetenschappelijk onderzoek, verkeer, nationale defensie,Informatie- en onderwijsindustrieën.
Kenmerken:
Kenmerken | ![]() |
1> CPU gecontroleerd | |
2> Auto herstart wanneer AC herstelt | |
3> Stilte instellen | |
4> Automatisch opladen (offline opladen) | |
5> Batterij laagspanningsbescherming | |
6> Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting | |
7> Breed inslagspanningsbereik | |
8> Ingebouwd BMS (batterijbeheersysteem) | |
9> Temperatuurwaarschuwing en -bescherming |
Technische parameters:
Modellen | (metalen hoes) VX-650Li | (metalen behuizing)VX-800Li | (metalen behuizing)VX-1200Li |
Capaciteit | 650VA | 800VA | 1200VA |
Invoer | |||
Inlaatspanning | 110/120Vac of 220/230/240Vac | ||
Invoerspanningsbereik | 84-145Vac / 145-290Vac | ||
Frequentiebereik | 45-65 Hz | ||
Uitvoer | |||
Uitgangsspanning | 110/120Vac of 220/230/240Vac | ||
Uitgangsspanningsgebied | 102-132Vac / 200-255Vac | ||
Uitgangsfrequentie | 60±0,5 Hz of 50±0,5 Hz (Auto-sensing) | ||
Uitgangsgolfvorm | PWM (Batt.mode) | ||
Overdrachtstijd | Typisch 2-6 ms, maximaal 10 ms | ||
Batterij | |||
QTY. & capaciteit van de batterij | 315W/55WH | 410/75WH | 600W/150WH |
Tellingperiode | 4-6 uur tot 90% capaciteit. | ||
back-uptijd | 100 W back-uptijd ≥27min is gelijk aan 7AH | 100W back-uptijd ≥33min is gelijk aan 9AH | 200W back-uptijd ≥33min is gelijk aan 9AH X2 |
type batterij | LiFePO4 | ||
cycli levensduur | loodzuurbatterij 300 cycli / LiFePO4-batterij 1000 cycli | ||
laadtijd | loodzuurbatterij 8 uur / LiFePO4-batterij 4 uur | ||
Bescherming | |||
Volledige bescherming | BMS & temperatuurbescherming & laagspanning & overbelasting & kortsluitbescherming | ||
FYSISCHE | |||
Nettogewicht ((kg) | 3.0 | 3.3 | 5.0 |
Afmeting van de eenheid ((mm) | 225*85*141 | 305*85*141 | |
Verpakkingsgrootte ((mm) | 300*278*440 | 380*278*440 | |
Milieu | |||
Prestatieomgeving | Temperatuur 0°C-40°C, luchtvochtigheid 20%-90% | ||
Geluidsniveau | ≤ 40 dB ((1m) | ||
Beheer | |||
LCD of LED, RJ45/11 en USB | niet-verplichte |
Performance-tekens:

