-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
Rtl Rack Mount Pure Sine Wave Ups Batterijcapaciteit 7ah / 9ah / 12ah / 14ah / 18ah / 24ah / 36ah / 48ah

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xFrequentie | 50/60Hz | Inlaatspanning | 220V/230V/240V |
---|---|---|---|
Machtscapaciteit | 1000VA/1500VA/2000VA/3000VA | Garantie | 2 jaar |
Waterdicht | GSM | Golfvorm | Zuivere Sinusgolf |
Batterijcapaciteit | 7Ah/9Ah/12Ah/14Ah/18Ah/24Ah/36Ah/48Ah | Kleur | Zwart |
Markeren | rack mount pure sinus wave ups,9ah zuivere sinusgolfoplopen,Interactieve 7ah-lijnen |
Productbeschrijving:
Rack Mount Line-interactieve UPS RTL-serie
Geschikt voor huishoudelijke pc's, kantoorapparatuur in ondernemingen en instellingen; kleine communicatie-switchboards en servers; LAN-apparatuur; commerciële POS-machines;klein werkstation en randapparatuur daarvanDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.
- 1kva/ 1,5kva/ 2kva/ 3kva/ 5kva
- aangepast
- 145-275Vac
- 200-240Vac
- Geschikt voor huishoudelijke pc's, kantoorapparatuur in ondernemingen en instellingen; kleine communicatie-switchboards en servers; LAN-apparatuur; commerciële POS-machines;klein werkstation en randapparatuur daarvanDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie.
Geschikt voor pc's, routers, POS-communicatieprocessors, industriële producten voor bedrijven, overheden, wetenschappelijk onderzoek, verkeer, nationale defensie,Informatie- en onderwijsindustrieën.
Kenmerken:
MODEL# | RTL-1K | RTL-1KL | RTL-1.5K | RTL-1.5KL | RTL-2K | RTL-2KL | RTL-3K | RTL-3KL | RTL-5K | RTL-5KL |
Capaciteit | 1000VA/700W | 1500VA/1050W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | 5000VA/3500W | |||||
Display | G-sensorautomatisering LCD-display | |||||||||
AC-modus | ||||||||||
Inlaatspanning | 145-275Vac | |||||||||
Invoerfrequentie | 45-65 Hz | |||||||||
Uitgangsspanning | 200-240Vac | |||||||||
INVERTER-modus | ||||||||||
Uitgangsspanning | 220V±5% | |||||||||
Uitgangsfrequentie | 50 ± 1% Hz / 60 ± 1% Hz ((Auto-sensing)) | |||||||||
Vermogensfactor | > 0.6 | |||||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||||||
Overdrachtstijd | Typisch 2-6 ms, maximaal 10 ms | |||||||||
Overbelastingvermogen | 110% uitgeschakeld binnen 60 seconden. 120% uitgeschakeld binnen 5 seconden. | |||||||||
Bescherming tegen overstromingen | Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld binnen 20 ms | |||||||||
Batterij | ||||||||||
Type batterij | Verzegelde onderhoudsvrije loodzuurbatterijen | |||||||||
Gelijkstroomspanning | DC 24V | DC 48V | DC 48V | |||||||
QTY. & capaciteit van de batterij | 12V/7AHx2 | - Ik heb het niet. | 12V/9AHx2 | - Ik heb het niet. | 12V/7AHx4 | - Ik heb het niet. | 12V/9AHx4 | - Ik heb het niet. | 12V/9AHx4 | - Ik heb het niet. |
Externe gelijkstroomspanning | - Ik heb het niet. | 24VDC | - Ik heb het niet. | 24VDC | - Ik heb het niet. | 48VDC | - Ik heb het niet. | 48VDC | - Ik heb het niet. | 48VDC |
Laadstroom | Modellen met een lange back-uptijd: 5A of 10A ((aanpasbaar) | |||||||||
Tellingperiode | Modellen van het standaardtype:6-8 uur herstellen tot 90% capaciteit;modellen met een lange back-uptijd:afhankelijk van de aangesloten batterijen. | |||||||||
FYSISCHE | ||||||||||
Nettogewicht ((kg) | 16.2 | 13.5 | 19.2 | 16 | 26.6 | 18.6 | 28.5 | 20.5 | 39 | 30.8 |
Afmeting ((mm) | 441*445*88 | 441*445*132 | ||||||||
Milieu | ||||||||||
Milieu | Temperatuur 0°C-40°C, luchtvochtigheid 20%-90% | |||||||||
Geluidsniveau | ≤ 40 dB ((1m) | |||||||||
Hoogte | ≤ 1000 m (hoogte hoger dan 1000 m, vol vermogen niet bereikt) | |||||||||
Beheer | ||||||||||
USB & RS232 | Facultatief | |||||||||
Batterijpakket | 12V/7AH×8 | 12V/9AH×8 | 12V/9AH×12 | |||||||
Afmeting ((mm) | 441 * 445 * 88 | 441 * 445 * 132 | ||||||||
Nettogewicht ((kg) | 24.5 | 27.4 | 42.6 |
Performance-tekens: