-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
Echte dubbele versie vloertype online UPS 1KVA/2KVA/3KVA
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Markeren | 3 KVA online UPS,vloertype online UPS |
||
|---|---|---|---|
Beschrijving:
Gtech enkelfasige online UPS, met microprocessortechnologie en breedspanningsinvoer, veel gebruikt voor kantoor- en bedrijfsapparatuur
IT- en netwerkapparatuur, ingebed en automatisch besturingssysteem, enz.
Kenmerken:
1Echte dubbele conversie.
2. Micro-processor-besturingstechnologie
3. Inputvermogensfactorcorrectie
4- Uitgangsvermogen factor 1.0
5. Breed ingangsspanning ((110/120/220/230/240/300V))
6. Converter modus beschikbaar
7Generator compatibel.
8. Smart SNMP met USB- of RS-232-poort
Specificaties:
| Model # | PT-1KS | PT-1KL | PT-2KS | PT-2KL | PT-3KS | PT-3KL | ||
| Capaciteit | 1KVA/1000W | 2KVA/2000W | 3KVA/3000W | |||||
| Afbeelding | LCD | |||||||
| Invoer | ||||||||
| Invoerspanningsbereik | 110~300VAC,110~176VAC,276~300VAC ((vermogen beperkt) | |||||||
| Invoerfrequentiebereik | 50/60Hz±6Hz,±10Hz (instelbaar) | |||||||
| Uitvoer | ||||||||
| Uitgangsspanningsgebied | 208/220/230/240VAC | |||||||
| Uitgangsfrequentie | AC-modus: hetzelfde als AC-modus,batterijmodus:50/60Hz±1% | |||||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||||
| Overdrachtstijd | 0 ms | |||||||
| Batterij | ||||||||
| QTY & capaciteit van de batterij | 2pc*12V7Ah | - Wat is er? | 4pc*12V7Ah | - Wat is er? | 6pc*12V7Ah | - Wat is er? | ||
| Tellingperiode | 4 tot 6 uur tot 90% herstellen | |||||||
| Bescherming en functie | ||||||||
| Bescherming | 1. Batterij laagspanningsbescherming | |||||||
| 2. Overbelasting bescherming | ||||||||
| 3Kortsluitingsbescherming | ||||||||
| Beheer | ||||||||
| RS232 en USB | Facultatief | |||||||
| FYSISCHE | ||||||||
| Afmeting van de eenheid (mm) | 350*145*230 | 410*190*325 | 410*190*325 | |||||
| Afmetingen van de masterbox (mm) | 485*455*355 | 610*330*490 | ||||||
| Pcs in één doos | 2 | 1 | 1 | |||||
| Bruto gewicht (1pc, kg) | 21.5 | 11 | 22.2 | 12 | 25.7 | 13 | ||
| Nettogewicht (1pc, kg) | 9.5 | 4.5 | 19 | 10 | 23.5 | 11 | ||
Product Outlook:
![]()
Toepassingen:
![]()

