Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
Mini-UPS met DC, USB en POE-uitgangsinterfaces, ingebouwde adapter maakt brede wisselspanning mogelijk
Productdetails
| Overdrachtstijd | 0ms | brede ingangsspanning | 100-240VAC |
|---|---|---|---|
| Weergavetype | LED-indicatoren | Oplaadtijd | 2-3 uur |
| Monteren | Rek | Batterij | lithiumbatterij |
| Markeren | Verscheidenheid en betrouwbaarheid UPS-systeem,DC UPS-systeem,Ononderbroken stroomvoorziening UPS-systeem |
||
Productomschrijving
Laad uw apparaten met vertrouwen op met de geavanceerde DC UPS-oplossingen van het merk G-Tech.
Onze DC UPS-systemen zijn ontworpen voor veelzijdigheid en betrouwbaarheid en zorgen voor een ononderbroken stroomvoorziening in diverse omgevingen.
Dit is wat onze G-Tech Brand DC UPS onderscheidt:
Belangrijkste kenmerken:
- Lithiumbatterijen met hoge capaciteit, die langere back-up bieden voor belastingen.
- Hoge compatibiliteit, geschikt voor de meeste digitale producten op de markt.
- Met POE-interface kan deze mini-UPS stroom transporteren en de bedrading vereenvoudigen.
- Intelligent circuitontwerp met beveiliging tegen overladen, diepontladen en kortsluiting.
- Ingebouwde adapter, waardoor een breed AC-spanningsbereik mogelijk is (85-265Vac).
Technische specificatie:
| Model | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| INGANG | ||||||||||||||||
| Ingangsspanning | 100-240Vac /50Hz-60Hz | |||||||||||||||
| UITGANG | ||||||||||||||||
| Vermogen (max.) | 18W | 36W | 60W | |||||||||||||
| Uitgangsinterface | USB C/DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE |
| Spanning | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V |
| Uitgangsstroom en -vermogen | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0.4A/0.2A 9.6W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0.4A 0.2A 12W | 2.4A 12W | 2A 18W | 3A 36W | 1A/0.4A 24W | 2.4A 12W | 2A 18W | 5A 60W |
1A/0.4W 24W
|
| AANTAL & Capaciteit batterij | 8700mAh | 16000mAh | 16000mAh | 20000mAh | ||||||||||||
| LADEN | ||||||||||||||||
| Oplaadperiode | Typisch: 2-3 uur | |||||||||||||||
| OMGEVING | ||||||||||||||||
| Prestatieomgeving | Temp. 0~40℃; Vochtigheid 20%-90% | |||||||||||||||
| Geluidsniveau | <40db | |||||||||||||||
Geadviseerde Producten

