Alle producten
-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
van de de Sinusgolf van 110vac 220v de Zuivere Lijn Interactief UPS 300W voor Computer

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Bescherming | Overvoltage |
---|---|---|---|
Outputvoltage | 110V/220V | Toepassing | computer |
Golfvorm | Gewijzigde Sinusgolf | Capaciteit | 300W |
Batterijtype | 12v 7ah *1pcs | Vervangstukken | 1% PCB |
Markeren | ware sinusgolf ups,UPS-de omschakelaar van de sinusgolf |
Productomschrijving
850va 750w 700va 650 van het de Machtssysteem 110vac 220v van de Huisopslag de Levering UPS 900w
MODEL | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
CAPACITEIT | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
INPUT | ||||||
Voltage | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC | |||||
Voltagewaaier | 81-145 VAC/162-280 VAC | |||||
Frequentiegebied | 60/50 Herz (auto die ontdekken) | |||||
OUTPUT | ||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Wijze) |
110/220 VAC±10% | |||||
Frequentiegebied (Batt. Wijze) |
60 Herz of 50 Herz ±1 Herz | |||||
Overdrachttijd | Typisch Mej. 2-6 | |||||
Golfvorm (Batt. Wijze) | Gesimuleerde Sinusgolf | |||||
BATTERIJ | ||||||
Batterijtype & Aantal | 12v4.5ah*1 | 12v7ah*1 | 12v8ah*1 | 12v7ah*2 | 12v9ah*2 | 12v9ah*2 |
Typische Herladentijd | 4-6 uren tot 90%-capaciteit | |||||
INDICATOREN | ||||||
AC Wijze | De juiste groene LEIDENE verlichting & tweede aan vijfde groene LEDs die geleidelijk aan wijzend ladings op niveau aansteken |
|||||
Batterijwijze | Het juiste groene LEIDENE opvlammen & tweede aan vijfde het groene geleidelijk aan aansteken wijzend batterij op capaciteit |
|||||
Fout | Nr | Rode verlichting | Rode LEIDENE verlichting | |||
ALARM | ||||||
Batterijwijze | Het klinken van om de 10 seconden | |||||
Lage Batterij | Het klinken van elke seconde | |||||
Overbelasting | Het klinken van elke 0,5 tweede | |||||
Fout | Onophoudelijk klinkend | |||||
BESCHERMING | ||||||
Volledige Bescherming | Overbelasting, lossing, en overbelastingsbescherming | |||||
FYSIEK | ||||||
Afmeting | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
Netto Gewicht (kg) | 3.55 | v | 4.9 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
MILIEU | ||||||
Vochtigheid | 0- 90% relatieve vochtigheid @ 0 - (non-condensing) 40°C | |||||
Geluidsniveau | Minder dan 40dB | |||||
* De productspecificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order |
Geadviseerde Producten