-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
Enige Fase110v/220v PWM UPS Volledige Bescherming met Ingebouwde Batterij
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Plaats van Oorsprong | Guangdong, China | bescherming | Overspanning |
|---|---|---|---|
| Uitgangsspanning | 110V/220V | Capaciteit | 60% van geschatte macht |
| Lastenperiode | 8 uren om volledig te zijn | Productnaam | Offline UPS |
| Vertoning | LED/LCD facultatief | Fase | Enkele Fase |
| Markeren | UPS-computervoeding,computer reservevoeding |
||
Ingebouwd het Systeem Online 110v 220v 50hz 60hz Shenzhen Toestel UPS van het Batterij Compact top 10 Huis
• De uitstekende microprocessorcontrole waarborgt hoge betrouwbaarheid
• Verhoging en bok AVR voor voltagestabilisatie
• Autonieuw begin terwijl AC terugkrijgt
• Gesimuleerde sinusgolf
• Van-wijze het laden
• Koud beginfunctie
• Generatorcompatibel systeem
Specificatie
| MODEL | V-525 | V-625 | |
| Capaciteit | 500VA/300W | 600VA/360W | |
| INPUT | |||
| Inputvoltage | 110/120Vac of 220/230/240Vac | ||
| De Waaier van het Intputvoltage | 90~132Vac/175~265Vac | 85~150Vac/145~290Vac | |
| Frequentiegebied | 45~65Hz | ||
| OUTPUT | |||
| Outputvoltage | 110/120Vac of 220/230/240Vac | ||
| De Waaier van het outputvoltage | 90~132Vac/175~265Vac | 102-132Vac/200~255Vac | |
| Outputfrequentie | 60±0.5Hz of 50±0.5Hz (Batt.Mode) | ||
| De Vorm van de outputgolf | PWM (Batt.Mode) | ||
| Overdrachttijd | Typisch (2-6ms), maximum 10ms | ||
| BATTETRY | |||
| Qty.& Capaciteit van Batterij | 12V/4AH*1pc | 12V/7AH*1pc | |
| Het laden Periode | 4-6hours krijgen aan 90%-capaciteit terug | ||
| BESCHERMING | |||
| Volledige Bescherming | Laag Voltage & overbelasting & kortsluitingbescherming | ||
| FYSIEK | |||
| Netto Gewicht (kg) | 4.4 | 5 | |
| Eenheidsdimensies (mm) | 255*98*140 | 300*95*140 | |
| MILIEU | |||
| Milieu van Prestaties | Tempreture 0℃-40℃, Vochtigheid 20%-90% | ||
| Geluidsniveau | ≤40dB (1m) | ||
|
BEHEER |
|||
| LCD OF GELEID, RJ45/11&USB | Facultatief | ||
![]()

