-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
Cpu controleerde Bescherming van de de Golfkortsluiting van de Hoge Frequentie de Online UPS Zuivere Sinus

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xBescherming | Overvoltage | Outputvoltage | 110V/220V |
---|---|---|---|
Toepassing | PC, router, POS machine communicatie bewerker, industrieproducten | Golfvorm | Zuivere Sinusgolf |
Vervangstukken | 1% PCB | Vertoning | Leiden of LCD |
Markeren | zuivere sinusgolf UPS,UPS-de omschakelaar van de sinusgolf |
850va 750w 700va 650 van het de Machtssysteem 110vac 220v van de Huisopslag de Levering UPS 900w
van de de Sinusgolf van 110vac 220vac de Zuivere Lijn Interactief UPS voor Computernoodvoeding
Eigenschap
1.Auto begint opnieuw wanneer AC terugkrijgt
2.Silence opstelling
3.Automatic het laden (het off-line laden)
4.Battery laag voltagebescherming
5.Overload & kortsluitingbescherming
6.CPU gecontroleerd
7.Optional RJ45/11 & USB-poort
8.Wide de waaier van het inputvoltage
Gebied van toepassing
Geschikt voor PC, router, POS machine communicatie bewerker, industrieproducten die voor de ondernemingen, de overheid, het wetenschappelijke onderzoek, het verkeer, de nationale defensie, informatie en onderwijsindustrieën.
MODEL | V-400 | V-600 | V-800 | V-1000 | V-1500 | V-2000 |
CAPACITEIT | 240W | 360W | 480W | 600W | 900W | 1200W |
INPUT | ||||||
Voltage | 110/120 VAC of 220/230/240 VAC | |||||
Voltagewaaier | 81-145 VAC/162-280 VAC | |||||
Frequentiegebied | 60/50 Herz (auto die ontdekken) | |||||
OUTPUT | ||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Wijze) |
110/220 VAC±10% | |||||
Frequentiegebied (Batt. Wijze) |
60 Herz of 50 Herz ±1 Herz | |||||
Overdrachttijd | Typisch Mej. 2-6 | |||||
Golfvorm (Batt. Wijze) | Gesimuleerde Sinusgolf | |||||
BATTERIJ | ||||||
Batterijtype & Aantal | 12v4.5ah*1 | 12v7ah*1 | 12v8ah*1 | 12v7ah*2 | 12v9ah*2 | 12v9ah*2 |
Typische Herladentijd | 4-6 uren tot 90%-capaciteit | |||||
INDICATOREN | ||||||
AC Wijze | De juiste groene LEIDENE verlichting & tweede aan vijfde groene LEDs die geleidelijk aan wijzend ladings op niveau aansteken |
|||||
Batterijwijze | Het juiste groene LEIDENE opvlammen & tweede aan vijfde het groene geleidelijk aan aansteken wijzend batterij op capaciteit |
|||||
Fout | Nr | Rode verlichting | Rode LEIDENE verlichting | |||
ALARM | ||||||
Batterijwijze | Het klinken van om de 10 seconden | |||||
Lage Batterij | Het klinken van elke seconde | |||||
Overbelasting | Het klinken van elke 0,5 tweede | |||||
Fout | Onophoudelijk klinkend | |||||
BESCHERMING | ||||||
Volledige Bescherming | Overbelasting, lossing, en overbelastingsbescherming | |||||
FYSIEK | ||||||
Afmeting | 279 x 101 x 142 | 350 x 146 x 160 | 397 x 146 x 205 | |||
Netto Gewicht (kg) | 3.55 | v | 4.9 | 8.0 | 11.1 | 11.5 |
MILIEU | ||||||
Vochtigheid | 0- 90% relatieve vochtigheid @ 0 - (non-condensing) 40°C | |||||
Geluidsniveau | Minder dan 40dB | |||||
* De productspecificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order |