-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het! -
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
Lijn Interactief Off-line Reserveups voor de Steun van de Huismacht
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| De Vorm van de outputgolf | PWM | Merknaam | G-Tech |
|---|---|---|---|
| Vertoning | LED/LCD facultatief | Netto gewicht | 4.3kg |
| Outputvoltage | 110V/220V of 220V/230V/240V | RJ 45 / USB | facultatief |
| Markeren | AVR-Functie off-line reserveups,Macht Reserve off-line reserveups,PWM-het systeem van het Golfhuis UPS |
||
Lijn Interactief UPS als Omschakelaar voor de Steun van de Huismacht met AVR-Functie
Off-line Reserveups voor de Steun van de Huismacht
• De uitstekende microprocessorcontrole waarborgt hoge betrouwbaarheid
• Verhoging en bok AVR voor voltagestabilisatie
• Autonieuw begin terwijl AC terugkrijgt
• Gesimuleerde sinusgolf
• Van-wijze het laden
• Koud beginfunctie
• Generatorcompatibel systeem
Specificatie
| MODEL | V-525 | V-625 | |
| Capaciteit | 500VA/300W | 600VA/360W | |
| INPUT | |||
| Inputvoltage | 110/120Vac of 220/230/240Vac | ||
| De Waaier van het Intputvoltage | 90~132Vac/175~265Vac | 85~150Vac/145~290Vac | |
| Frequentiegebied | 45~65Hz | ||
| OUTPUT | |||
| Outputvoltage | 110/120Vac of 220/230/240Vac | ||
| De Waaier van het outputvoltage | 90~132Vac/175~265Vac | 102-132Vac/200~255Vac | |
| Outputfrequentie | 60±0.5Hz of 50±0.5Hz (Batt.Mode) | ||
| De Vorm van de outputgolf | PWM (Batt.Mode) | ||
| Overdrachttijd | Typisch (2-6ms), maximum 10ms | ||
| BATTETRY | |||
| Qty.& Capaciteit van Batterij | 12V/4AH*1pc | 12V/7AH*1pc | |
| Het laden Periode | 4-6hours krijgen aan 90%-capaciteit terug | ||
| BESCHERMING | |||
| Volledige Bescherming | Laag Voltage & overbelasting & kortsluitingbescherming | ||
| FYSIEK | |||
| Netto Gewicht (kg) | 4.4 | 5 | |
| Eenheidsdimensies (mm) | 255*98*140 | 300*95*140 | |
| MILIEU | |||
| Milieu van Prestaties | Tempreture 0℃-40℃, Vochtigheid 20%-90% | ||
| Geluidsniveau | ≤40dB (1m) | ||
| BEHEER | |||
| LCD OF GELEID, RJ45/11&USB | Facultatief | ||
![]()
![]()

