-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
True Double Version 3 Fase 20Kw 30Kw 60Kw G Tech UPS voor computerruimte en gegevensopslag

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMarkeren | 3 Technologie UPS van faseg,60 kW G Tech UPS |
---|
Beschrijving:
Gtech 3-fase UPS is de meest efficiënte manier om stroom te leveren aan belastingsniveaus die meestal hoger zijn dan 10 kW, zoals datacenters of industriële toepassingen.Deze online Double Conversion levert het hoogste niveau van energie kwaliteit en wordt meestal gebruikt om kritische lasten te beschermen, waardoor de omvormer een uitstekend uitgangsvermogen kan genereren, vrij van spannings- en frequentieschommelingen op de hoofdvoeding.
Batterijen zijn aan het systeem aangesloten (loodzuur- of lithiumbatterijen) en zorgen voor de betrouwbare energie-back-up wanneer wisselstroominvoer mislukt met nul overdrachtstijd.de UPS-rechtlijner hervat het dragen van de lading en begint met het opladen van de batterijenDeze topologie optimaliseert de UPS-efficiëntie en deze 3-fase UPS wordt veel gebruikt voor datacenters, computerruimtes,toepassingen voor telecommunicatie en vervoer
Wat is er speciaal aan?
• Echte dubbele bekering
• DSP-technologie garandeert hoge prestaties
• Uitgangsvermogenfactor 1 en actieve vermogensfactorcorrectie
• 50 Hz/60 Hz frequentiekonvertermodus
• ECO-energiebesparingsmodus en EPO-functie (noodafsluiting)
• Generator compatibel
• SNMP+USB+RS-232 meervoudige communicatie
• 3-fasen uitbreidbaar opladen voor optimale batterijprestaties
• Verstelbare batterijnummers voor langdurige modellen
• Onderhouds-bypass beschikbaar
• Parallelle werking beschikbaar
• Optioneel isolatietransformator (ruisverwijderingsmodus)
• Power-walk-in-functie
Specificaties:
Modellen | 10K (L) * | 15K ((L) | 20K (L) * | 30K (L) * | 40K (L) | 60KL | 80KL | |||
FASE | 3Ph in/ 3Ph uit of 3Ph in 1Ph uit of 1Ph in 1Ph uit | 3-fase in / 3-fase uit | ||||||||
CAPITATIE | 10KVA /10KW | 15KVA /15KW | 20 kVA /20 kW | 30KVA /30KW | 40KV /40KW | 60KVA /60KW | 80KVA /80KW | |||
PARALLEL CAPITALITEIT | tot 4 eenheden parallel | tot 6 eenheden parallel | ||||||||
Invoer | ||||||||||
Nominale spanning | 3X400Vac (3Ph+N) /230Vac ((1Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | ||||||||
Spanningsbereik | 110-300 VAC @ 50% belasting 176-276 VAC @ 100% belasting |
-30% ~ +20% | ||||||||
Frequentiebereik | 46 ~ 54 Hz of 56 ~ 64 Hz | 40 tot 70 Hz | ||||||||
Vermogensfactor | ¢ 0,99 @ 100% belasting | |||||||||
Harmonische vervorming (THDi) | < 4% bij volledige lineaire belasting | |||||||||
Uitvoer | ||||||||||
Uitgangsspanning | 3X380/400/415Vac (3Ph+N) of 208/220/230/240 VAC (1Ph+N) | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | ||||||||
AC-spanningsregeling (Batt-modus) | ± 1% | |||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 46~54Hz of 56~64Hz | |||||||||
Frequentiebereik (Batt-modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz of 60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 1% | ||||||||
Huidige crestratio | 31 (maximaal) | |||||||||
Harmonische vervorming | ¢ 2% THD (lineaire belasting) ¢ 5% THD (niet-lineaire belasting) | |||||||||
Overdracht Tijd |
AC-modus naar Batt-modus | Nul | ||||||||
Inverter naar bypass | Nul | |||||||||
Waafvorm (Batt. Mode) | Pure sinusgolf | |||||||||
Overbelasting Vermogen |
AC-modus | 100-110% gedurende 60 min, 110-125% gedurende 10 min, 125%~150% 1min, >150% onmiddellijk | ||||||||
Batterijmodus | 100-110% gedurende 60 min, 110-125% gedurende 10 min, 125%~150% 1min, >150% onmiddellijk | |||||||||
BYPASS | ||||||||||
Nominale spanning | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
Spanningsbereik | -30% ~ +20% (aanpasbaar) | |||||||||
Frequentiebereik (synchroon bereik) | 46~54Hz of 56~64Hz | |||||||||
Overbelastingscapaciteit | > 130% 1 minuut (standaard) ; continu werken tot de breakerbeveiliging (optioneel) | |||||||||
EFFECTIE | ||||||||||
AC-modus | 950,5% | 960,0% | ||||||||
ECO-modus | 980,5% | 990,0% | ||||||||
Batterijmodus | 940,5% | 960,0% | ||||||||
Batterij | ||||||||||
Standaard Model |
Type batterij | 12V loodzuur | 12V loodzuur | 12 V/7 Ah | 12 V/9 Ah | N/A | ||||
Aantal | (10+10) PCS | (16+16) PCS | (16+16) stuks x 2 snaren | |||||||
Typische oplaadtijd | 4 uur tot 90% capaciteit. | 9 uur tot 90% capaciteit. | ||||||||
Laadstroom (max.) | 2A (aanpasbaar) | 1A ~ 12A | 1A ~ 16A (instelbaar) | |||||||
Oplaadspanning | +/-13.65V*N (N = 10) | +/-13.65V*N (N = 16~20) | +/-218 VDC ± 10% | |||||||
Lange termijn Model |
Type batterij | Afhankelijk van de aanvragen | ||||||||
Aantal | 20 stuks | 32 stuks | +/-16 stuks ~ +/- 20 stuks (aanpasbaar) | |||||||
Laadstroom (max.) | 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/9A/10A/11A/12A (instelbaar) 12A maximaal | 1A ~ 12A (instelbaar) | 1A~16 A (instelbaar) | 2A~24 A (aanpasbaar) | 2A tot en met 32A (verstelbaar) | |||||
Oplaadspanning | +/-136,5 VDC ± 10% | +/-13.65V x N (N=16~20) | ||||||||
Indicatoren | ||||||||||
LCD-paneel | UPS-status, belastingsniveau, batterijniveau, Input/Output-spanning, ontladingstimer en Foutcondities | |||||||||
FYSISCHE | ||||||||||
Standaard Model |
Afmetingen,DxWxH (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | N/A | ||||||
Nettogewicht (kg) | 103 | 139 | 225 | 250 | ||||||
Lange termijn Model |
Afmetingen,DxWxH (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | ||||||
Nettogewicht (kg) | 36 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | ||||
Milieu | ||||||||||
Operatietemperatuur | 0-40°C | |||||||||
Operatie Vochtigheid | < 95% en niet-condenserend | |||||||||
Hoogte** | 0 ~ 1500 m bij volle lading | |||||||||
Geluidsniveau | Minder dan 60 dB@1 Meter | Minder dan 65 dB @ 1 meter | Minder dan 63 dB @ 1 meter | Minder dan 65 dB @ 1 meter | ||||||
Beheer | ||||||||||
Smart RS-232 / USB | Ondersteunt Windows® Family, Linux en MAC | |||||||||
Facultatief SNMP | Energiebeheer van SNMP-manager en webbrowser |
Contact: Peter Wang
E-mail: peter@g-techpower.com
Mobiele: +86 15290289627 ((whatsapp)