-
Stamatis GreeceIk ben zeer tevreden met producten g-Technologie, is de kwaliteit zeer goed en stabiel, en met de goede dienst, waardeer ik het!
-
Muhammad AshfaqGoede kwaliteit. Pas goed mijn project aan.
220 V laagfrequente online UPS met overbelasting en kortsluitingsbescherming

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xOutputgolfvorm | Pure sinusgolf | Afbeelding | LCD |
---|---|---|---|
Bescherming | Overbelasting/Kortsluiting/over Temperatuur | Efficiëntie | 0.9 |
Communicatie-interface | RS232/USB/SNMP | Inlaatspanning | 220 V |
Markeren | OEM laagfrequente online UPS,Overbelastingsbescherming Online UPS Met lage frekwentie,220V Online UPS met lage frekwentie |
Productbeschrijving:
De PF-serie Low Frequency Online UPS is een geavanceerd energiebeschermingssysteem dat een betrouwbare reserve-energie voor kritieke apparatuur levert.zelfs in geval van stroomstoringDeze UPS geeft een zuivere sinusgolf, die de hoogste kwaliteit golfvorm is in termen van spanningsstabiliteit en frequentie, waardoor uw apparaten een schone en stabiele stroom ontvangen,zonder vervorming of interferentie.
Kenmerken:
Productnaam: laagfrequente online UPS
Inlaatspanning: 220V
Bescherming tegen overbelasting/kortsluiting/over temperatuur
Uitgangsgolfvorm: zuivere sinusgolf
Display: LCD/LED
Efficiëntie: 0.9
IGBT/SNMP: Ja
Uitbreiding van het systeem: Parallel ondersteunen
Aanpassing: beschikbaar
Technische parameters:
Model | PF-3KVA | PF-5KVA | PF-6KVA | |
Capaciteit | 3 KVA | 5 kVA | 6 kVA | |
Output | Spanning | 220VAC ± 1% | ||
Frequentie | 50 Hz ± 5% (lijnmodus); 50 Hz ± 0,5% (batterijmodus) | |||
Dynamische reactie | ± 3% | |||
Waadvervorming | < 3% ((lineaire belasting) | |||
Krestfactor | *3:1 | |||
Invoer | Spanning | 165 ~ 270VAC | ||
Frequentie | 40 Hz ~ 70 Hz | |||
Overdrachtstijd | Afzetten. | 0 ms | ||
herverbinding | ||||
Batterij | Type | Verzegeld, onderhoudsvrij, loodzuurbatterij | ||
Spanning | 192VDC | |||
Laadstroom | Afhankelijk van de capaciteit van de externe batterij | |||
Geluidsniveau | < 55 dB (A) | |||
Afbeelding | LED's | AC, inverter, lage batterij, bypass, overbelasting, storing | ||
LCD | LCD geeft spanning, frequentie, batterij, belasting, temperatuur. | |||
Bescherming | Alarm | Afwijkende wisselstroom/laagspanning van de batterij/omleiding/storing | ||
Bescherming | Batterijlaag/overdrukking/kortsluiting/oververhitting/koudstarten functie | |||
Overbelasting | 125%, meer dan 1 minuut | |||
Uitgangsvermogenfactor | 0.8 | |||
Overdracht tijd om te omzeilen | 0 ms | |||
Invoerfrequentie spoor | < 1 Hz/s | |||
Communicatie | Interface | RS232/droog contact | ||
Milieu | Omgeving | 0% tot 95% | ||
temperatuur | ||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 40 graden | |||
Opties | 1. SNMP-adapter; 2. Parallel tot 8 modules |
Toepassingen:
